te 2500 m m 41
LAVERDA - 3400
Photo(s) non contractuelle(s)
Ref:
3400
€
Général
Carte grise
N/C
Disponible
N/C
Visible en
Aigrefeuille
Características
| Año | 1990 |
| Potencia | 130 |
| Transmisión | Mécanique |
| Horas del motor | 3155 |
| Número de sacudidoras | 4 |
| Marca motor | Iveco |
| Filtro de partículas | Non |
| AdBlue | Non |
| Ruedas motrices | 2 roues motrices |
| Eje autonivelante | Non |
Equipamiento
| Equipamiento para | Blé, Tournesol |
| Picador | Oui |
| Equipamiento maíz | NC, Non |
| Esparcidor de tamo | Non |
| Compresor | Non |
| Caja de cribas 3-D | Non |
| Engrase central automático | Non |
| Climatización | Manuelle |
| Tipo del ordenador | Néant |
| Predisposición de orientación | Non |
| Asistencia para ajustes | Non |
| Guiado automático con GPS | Non |
| Cartografía de rendimientos con GPS | Non |
| Quantimeter | Non |
Barra de corte
| Barra de corte | Oui |
| Tipo de barra de corte | Standard |
| Anchura de barra de corte (m) | 3.9 |
| Laserpilot | Non |
| Cuchilla(s) para colza | 1 scie électrique |
| Equipamiento colza | Non |
| Equipamiento girasol | NC, Plateaux avec diviseurs géants |
| Carro portapeine | Non |
| Características del carro | NC |
Neumáticos
| Tipo de los neumáticos | NC |
| Pneus Avant | |
| Dimensión de neumáticos | 18,4r 30 |
| Marca neumáticos delanteros | Pirelli |
| Desgaste de neumáticos delanteros | 50% |
| Pneus Arrière | |
| Dimensión de neumáticos posteriores | 11,5/80x15,3 |
| Marca neumáticos posteriores | Pirelli |
| Desgaste de neumáticos posteriores | 50% |
Pericia
| Etat général / propreté | Bon |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2026