axial flow 8250
CASE - AXIAL FLOW 8250
Ref: 67665
AXIAL FLOW 8250
345000 €
Général
Carte grise
Oui
Disponible
Immédiate
Visible en
Aigrefeuille
Características
| Año | 2022 |
| Numéro de série | HAJF8E5LPNG248177 |
| Potencia | 570 |
| Transmisión | Hydrostatique |
| Horas del motor | 680 |
| Horas de trabajo | 482 |
| Heures moteur à la dispo | 680 |
| Heures batteur à la dispo | 482 |
| Marca motor | FPT |
| Filtro de partículas | Oui |
| AdBlue | Oui |
| Ruedas motrices | 4 roues motrices |
| Eje autonivelante | Non |
Equipamiento
| Equipamiento para | Blé, Maïs, Colza |
| Picador | Oui |
| Equipamiento maíz | Contre-batteurs |
| Esparcidor de tamo | Oui |
| Compresor | Oui |
| Caja de cribas 3-D | Oui |
| Engrase central automático | NC |
| Climatización | Auto |
| Tipo del ordenador | ASF PRO 700 |
| Predisposición de orientación | Oui |
| Asistencia para ajustes | Oui |
| Guiado automático con GPS | Oui |
| Cartografía de rendimientos con GPS | Non |
| Quantimeter | Oui |
Barra de corte
| Barra de corte | Oui |
| Tipo de barra de corte | Varifieed |
| Anchura de barra de corte (m) | 9.15 |
| Laserpilot | Non |
| Cuchilla(s) para colza | 2 scies électriques |
| Equipamiento colza | Non |
| Equipamiento girasol | Non |
| Carro portapeine | Oui |
| Características del carro | A tourelle |
Neumáticos
| Tipo de los neumáticos | Chenilles |
| Pneus Avant | |
| Dimensión de neumáticos | 860 |
| Marca neumáticos delanteros | NC |
| Desgaste de neumáticos delanteros | 10% |
| Pneus Arrière | |
| Dimensión de neumáticos posteriores | 620/70R26 |
| Marca neumáticos posteriores | Michelin |
| Desgaste de neumáticos posteriores | 10% |
Comentarios
| Comentarios | réglage des grilles automatiques/ caméra / trémie 14400L / broyeur redekop / moteur FPT 12,9L/ chenilles 860 / Chariot 4 roues directrices |
Pericia
| Etat général / propreté | Très bon |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2026