lexion 740
CLAAS - LEXION 740
Ref: 35010
LEXION 740
130000 €
Général
Carte grise
Oui
Disponible
Immédiate
Visible en
Prahecq
Características
Año | 2015 |
Numéro de série | C6501945 |
Potencia | 366 |
Transmisión | Hydrostatique |
Horas del motor | 3546 |
Horas de trabajo | 2447 |
Marca motor | Cat 13 |
Filtro de partículas | Oui |
AdBlue | Non |
Ruedas motrices | 2 roues motrices |
Eje autonivelante | Non |
Equipamiento
Equipamiento para | Blé, Maïs |
Picador | Oui |
Equipamiento maíz | Contre-batteurs |
Esparcidor de tamo | Oui |
Compresor | Non |
Caja de cribas 3-D | Oui |
Engrase central automático | Oui |
Climatización | Auto |
Tipo del ordenador | Cebis |
Predisposición de orientación | Non |
Asistencia para ajustes | Non |
Guiado automático con GPS | NC |
Cartografía de rendimientos con GPS | Non |
Quantimeter | Oui |
Barra de corte
Barra de corte | Oui |
Tipo de barra de corte | Vario |
Anchura de barra de corte (m) | 7.7 |
Laserpilot | Non |
Cuchilla(s) para colza | 1 scie hydraulique |
Equipamiento colza | Non |
Equipamiento girasol | Non |
Carro portapeine | Oui |
Características del carro | Simple essieu |
Neumáticos
Tipo de los neumáticos | Pneus |
Pneus Avant | |
Dimensión de neumáticos | 900/60R32 |
Marca neumáticos delanteros | Trelleborg |
Desgaste de neumáticos delanteros | 40% |
Pneus Arrière | |
Dimensión de neumáticos posteriores | 600/65R26 |
Marca neumáticos posteriores | Mitas |
Desgaste de neumáticos posteriores | 50% |
Pericia
Etat général / propreté | Bon |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025