te 2500 m m 41
LAVERDA - 3400
Photo(s) non contractuelle(s)
Ref:
3400
€
Général
Carte grise
N/C
Available
N/C
Visible in
Aigrefeuille
Features
| Year | 1990 |
| Power | 130 |
| Transmission | Mécanique |
| Engine hours | 3155 |
| Number of straw walkers | 4 |
| Engine make | Iveco |
| Diesel Particulate Filter | Non |
| AdBlue | Non |
| Wheels drive | 2 roues motrices |
| Sidehill system | Non |
Equipment
| Equipment for | Blé, Tournesol |
| Chopper | Oui |
| Maize equipment | NC, Non |
| Chaff spreader | Non |
| Air compressor | Non |
| Sieves correction | Non |
| Automatic centralize lubrification | Non |
| Air conditionning | Manuelle |
| Terminal | Néant |
| Guidance predisposition | Non |
| Settings assistance | Non |
| Autosteer guidance | Non |
| GPS yield mapping | Non |
| Quantimeter | Non |
Cutter bar
| Cutter bar | Oui |
| Kind of cutter bar | Standard |
| Width of cutter bar (m) | 3.9 |
| Laserpilot | Non |
| Rape knives | 1 scie électrique |
| Rape equipment | Non |
| Sunflower equipment | NC, Plateaux avec diviseurs géants |
| Trailer | Non |
| Trailer characteristics | NC |
Tires
| Kind of tires | NC |
| Pneus Avant | |
| Dimension of front tires | 18,4r 30 |
| Front tires brand | Pirelli |
| Wear of front tires | 50% |
| Pneus Arrière | |
| Dimension of rear tires | 11,5/80x15,3 |
| Rear tires brand | Pirelli |
| Wear of rear tires | 50% |
Expertise
| Etat général / propreté | Bon |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2026