3000 l m 120
LAVERDA - 3400
Photo(s) non contractuelle(s)
Ref:
3400
€
Général
Année
1990
Visible à
Aigrefeuille
Carte grise
N/C
Disponibilité
N/C
Caractéristiques
| Puissance | 130 |
| Transmission | Mécanique |
| Heures moteur | 3155 |
| Nombre de secoueurs | 4 |
| Marque moteur | Iveco |
| Filtre à Particules | Non |
| AdBlue | Non |
| Roues motrices | 2 roues motrices |
| Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
| Equipement pour | Blé, Tournesol |
| Broyeur | Oui |
| Equipement maïs batteur | NC, Non |
| Eparpilleur de menue-paille | Non |
| Kit hache paille maïs | Non |
| Compresseur | Non |
| Caisson à correction de pente | Non |
| Aspirateur de convoyeur | Non |
| Graissage automatique chaine de vis de vidange | Non |
| Climatisation | Manuelle |
| Type ordinateur de bord | Néant |
| Imprimante | Non |
| Prédisposition guidage | Non |
| Assistance au réglage | Non |
| Auto guidage GPS | Non |
| Cartographie de rendement avec GPS | Non |
| Quantimètre | Non |
Barre de coupe
| Barre de coupe | Oui |
| Type de coupe | Standard |
| Largeur de coupe (m) | 3.9 |
| Laserpilot | Non |
| Scie(s) à Colza | 1 scie électrique |
| Equipement colza | Non |
| Equipement tournesol | NC, Plateaux avec diviseurs géants |
| Chariot de coupe | Non |
| Caractéristiques du chariot de coupe | NC |
Pneumatiques
| Type de Pneumatiques | NC |
| Pneus Avant | |
| Dimensions pneumatiques | 18,4r 30 |
| Marque pneus | Pirelli |
| Usure pneus | 50% |
| Pneus Arrière | |
| Dimensions pneus | 11,5/80x15,3 |
| Marque pneus | Pirelli |
| Usure pneus | 50% |
Expertise
| Etat général / propreté | Bon |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025