lexion 570 m 382
CLAAS -
Photo(s) non contractuelle(s)
Ref:
55000 €
Général
Année
1999
Visible à
Aigrefeuille
Carte grise
N/C
Disponibilité
Immédiate
Caractéristiques
| Puissance | 220 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Heures moteur | 4890 |
| Heures batteur | 3663 |
| Nombre de secoueurs | 5 |
| Marque moteur | MERCEDES OM 366 |
| Filtre à Particules | Non |
| AdBlue | Non |
| Roues motrices | 2 roues motrices |
| Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
| Equipement pour | NC |
| Broyeur | Oui |
| Equipement maïs batteur | Éparpilleur de paille maïs |
| Eparpilleur de menue-paille | Non |
| Kit hache paille maïs | Non |
| Compresseur | Non |
| Caisson à correction de pente | Oui |
| Aspirateur de convoyeur | Non |
| Graissage automatique chaine de vis de vidange | Non |
| Climatisation | Manuelle |
| Imprimante | Non |
| Prédisposition guidage | Non |
| Assistance au réglage | Non |
| Auto guidage GPS | Non |
| Cartographie de rendement avec GPS | Non |
| Quantimètre | Non |
Barre de coupe
| Barre de coupe | Oui |
| Type de coupe | Standard |
| Largeur de coupe (m) | 4.5 |
| Laserpilot | Non |
| Scie(s) à Colza | Non |
| Equipement colza | NC |
| Equipement tournesol | Non |
| Chariot de coupe | Oui |
| Caractéristiques du chariot de coupe | Simple essieu |
Pneumatiques
| Type de Pneumatiques | Pneus |
| Pneus Avant | |
| Dimensions pneumatiques | 800/65R32 |
| Marque pneus | NC |
| Usure pneus | 10% |
| Pneus Arrière | |
| Dimensions pneus | 15.5/80R24 |
| Marque pneus | NC |
| Usure pneus | 10% |
Expertise
| Etat général / propreté | N/C |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025