quasar 8 rgs m 103
NEW HOLLAND -
Photo(s) non contractuelle(s)
Ref:
135000 €
Général
Année
2009
Visible à
Mazerolles
Carte grise
N/C
Disponibilité
Immédiate
Caractéristiques
| Puissance | 430 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Heures moteur | 1619 |
| Heures batteur | 1274 |
| Marque moteur | IVECO |
| Nombre de rotors | 2 |
| Filtre à Particules | Non |
| AdBlue | Non |
| Roues motrices | 4 roues motrices |
| Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
| Equipement pour | NC, Blé |
| Broyeur | Oui |
| Equipement maïs batteur | Contre-batteurs |
| Eparpilleur de menue-paille | Oui |
| Kit hache paille maïs | Non |
| Compresseur | Non |
| Caisson à correction de pente | Oui |
| Aspirateur de convoyeur | Non |
| Graissage automatique chaine de vis de vidange | Non |
| Climatisation | Auto |
| Imprimante | Non |
| Prédisposition guidage | Non |
| Assistance au réglage | NC |
| Auto guidage GPS | Non |
| Cartographie de rendement avec GPS | Non |
| Quantimètre | Non |
Barre de coupe
| Barre de coupe | Oui |
| Type de coupe | Standard |
| Largeur de coupe (m) | 7.3 |
| Laserpilot | Non |
| Scie(s) à Colza | Non |
| Equipement colza | Pas de coupe à colza |
| Equipement tournesol | Non |
| Chariot de coupe | Oui |
| Caractéristiques du chariot de coupe | NC |
Pneumatiques
| Type de Pneumatiques | Pneus |
| Pneus Avant | |
| Dimensions pneumatiques | 900/60R32 |
| Marque pneus | NC |
| Usure pneus | 20% |
| Pneus Arrière | |
| Dimensions pneus | 540/65R30 |
| Marque pneus | NC |
| Usure pneus | 30% |
Expertise
| Etat général / propreté | N/C |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025