alpha evo ecodrive
HARDI EVRARD - ALPHA EVO ECODRIVE
Ref: 50250
ALPHA EVO ECODRIVE
173900 €
Général
Carte grise
Oui
Available
Immédiate
Visible in
Aigrefeuille
Features
| Model | Automoteur |
| Year | 2016 |
| Numéro de série | 56250 |
| Engine make | Deutz |
| Power | 210 |
| Engine hours (h) | 1795 |
| Speed homologation | 40 km/h |
| Diesel Particulate Filter | Oui |
| AdBlue | Non |
| Transmission | Hydrostatique |
| Capacity | 4100 |
| Axle width adjustment | Réglable |
| Track width | 2.25 |
| Hydraulic axle width adjustment | Non |
| Wheels drive | 4 roues motrices |
| Technical inspection valid until | 12/05/2025 |
Boom
| Boom width | 36 |
| Boom material | Aluminium |
| Number of boom sections | 13 |
| Automatic boom sections control | Oui |
| Nozzles sets | 3 |
| Variable geometry | Oui |
| Boom suspension | Oui |
| Boom stability control | Oui |
| Kind of circulation | Continue |
| Regulation | DPAE |
| Kind of regulation | REGULOR 6 PLUS |
Equipment
| Air conditionning | Auto |
| Suspension | Oui |
| Incorporator | Avec |
| Rinse tank | Oui |
| Type of pump | Membranes |
| Front tank | NC |
Tires
| Pneus Avant | |
| Dimension | 420/80R46 |
| Make | Alliance |
| Wear | 80% |
| Pneus Arrière | |
| Dimension | 420/80R46 |
| Make | Alliance |
| Wear | 60% |
Comments
| Comments | Système Norac 3 capteurs , duo spray |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025