arion 550 cmatic business
CLAAS - ARION 550 CMATIC BUSINESS
Ref: 54106
ARION 550 CMATIC BUSINESS
70000 €
Général
Carte grise
Oui
Available
Immédiate
Visible in
Prahecq
Features
Year | 2018 |
Numéro de série | A7500245 |
Power | 165 |
Engine hours | 5154 |
Type of tractor | Tracteur agricole |
Engine make | Dps |
Diesel Particulate Filter | Oui |
AdBlue | Oui |
Wheels drive | 4 roues motrices |
Gear box | Variation continue |
Gear box approval | 50 km/h |
Slow gears | NC |
Hydraulic | Fermé/LS |
Hydraulic capacity | 150 |
Kind of spool valves | Electrique |
Number of spool valves | 4 |
Kind or rear lift | Electronique |
Equipment
Reversing | Electrohydraulique |
Air conditionning | Auto |
Cab suspension | suspension mécanique |
Front suspension | Oui |
Air-suspension seat | Oui |
Air-brake system | Oui |
Front lift | Oui |
Front lift capacity | 4 |
1000R Front PTO | Non |
Rear PTO | 540 - 1000, 540Eco - 1000Eco |
Linkage accesories | Chape, Piton, Troisième point |
Guidance predisposition | Non |
Autosteer guidance | Non |
Tires
Pneus Avant | |
Dimension | 420/70R28 |
Make | Mitas |
Wear | 60% |
Pneus Arrière | |
Dimension | 520/70R38 |
Make | Mitas |
Wear | 60% |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2023