axial flow 8250
CASE - AXIAL FLOW 8250
Ref: 67665
AXIAL FLOW 8250
345000 €
Général
Carte grise
Oui
Available
Immédiate
Visible in
Aigrefeuille
Features
| Year | 2022 |
| Numéro de série | HAJF8E5LPNG248177 |
| Power | 570 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Engine hours | 680 |
| Working hours | 482 |
| Heures moteur à la dispo | 680 |
| Heures batteur à la dispo | 482 |
| Engine make | FPT |
| Diesel Particulate Filter | Oui |
| AdBlue | Oui |
| Wheels drive | 4 roues motrices |
| Sidehill system | Non |
Equipment
| Equipment for | Blé, Maïs, Colza |
| Chopper | Oui |
| Maize equipment | Contre-batteurs |
| Chaff spreader | Oui |
| Air compressor | Oui |
| Sieves correction | Oui |
| Automatic centralize lubrification | NC |
| Air conditionning | Auto |
| Terminal | ASF PRO 700 |
| Guidance predisposition | Oui |
| Settings assistance | Oui |
| Autosteer guidance | Oui |
| GPS yield mapping | Non |
| Quantimeter | Oui |
Cutter bar
| Cutter bar | Oui |
| Kind of cutter bar | Varifieed |
| Width of cutter bar (m) | 9.15 |
| Laserpilot | Non |
| Rape knives | 2 scies électriques |
| Rape equipment | Non |
| Sunflower equipment | Non |
| Trailer | Oui |
| Trailer characteristics | A tourelle |
Tires
| Kind of tires | Chenilles |
| Pneus Avant | |
| Dimension of front tires | 860 |
| Front tires brand | NC |
| Wear of front tires | 10% |
| Pneus Arrière | |
| Dimension of rear tires | 620/70R26 |
| Rear tires brand | Michelin |
| Wear of rear tires | 10% |
Comments
| Comments | réglage des grilles automatiques/ caméra / trémie 14400L / broyeur redekop / moteur FPT 12,9L/ chenilles 860 / Chariot 4 roues directrices |
Expertise
| Etat général / propreté | Très bon |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025