axion 850 cmatic
CLAAS - AXION 850 CMATIC
Ref: 50346
AXION 850 CMATIC
125000 €
Général
Carte grise
Oui
Available
Immédiate
Visible in
Aigrefeuille
Features
Year | 2015 |
Numéro de série | A4101717 |
Power | 264 |
Engine hours | 3500 |
Type of tractor | Tracteur agricole |
Engine make | FPT |
Diesel Particulate Filter | Oui |
AdBlue | Oui |
Wheels drive | 4 roues motrices |
Gear box | Variation continue |
Gear box approval | 40 km/h |
Slow gears | Oui |
Hydraulic | Fermé/LS |
Hydraulic capacity | 150 |
Kind of spool valves | Electrique |
Number of spool valves | 5 |
Kind or rear lift | Electronique |
Equipment
Reversing | Electrohydraulique |
Air conditionning | Auto |
Cab suspension | suspension mécanique |
Front suspension | Oui |
Air-suspension seat | Oui |
Air-brake system | Non |
Front lift | Oui |
Front lift capacity | 5.8 |
1000R Front PTO | Non |
Rear PTO | 1000, 540Eco - 1000Eco |
Linkage accesories | Boules, Barre oscillante, Piton, Troisième point |
Guidance predisposition | Oui |
Autosteer guidance | Oui |
Tires
Pneus Avant | |
Dimension | 540/65R30 |
Make | Michelin |
Wear | 90% |
Pneus Arrière | |
Dimension | 650/65R42 |
Make | Michelin |
Wear | 80% |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024