lexion 570
CLAAS - LEXION 570
Ref: 25128
LEXION 570
97000 €
Général
Carte grise
Oui
Available
Immédiate
Visible in
Saint Jean d'Angely
Features
Year | 2005 |
Numéro de série | 58500309 |
Power | 395 |
Transmission | Hydrostatique |
Engine hours | 4742 |
Working hours | 2995 |
Engine make | Cat |
Diesel Particulate Filter | Non |
AdBlue | Non |
Wheels drive | 4 roues motrices |
Sidehill system | Non |
Equipment
Equipment for | Blé, Maïs, Tournesol, Colza |
Chopper | Oui |
Maize equipment | Contre-batteurs |
Chaff spreader | Oui |
Air compressor | Non |
Sieves correction | Oui |
Automatic centralize lubrification | Oui |
Air conditionning | Auto |
Terminal | CEBIS |
Guidance predisposition | Non |
Settings assistance | Oui |
Autosteer guidance | Non |
GPS yield mapping | Non |
Quantimeter | Oui |
Cutter bar
Cutter bar | Oui |
Kind of cutter bar | Vario |
Width of cutter bar (m) | 7.5 |
Laserpilot | Non |
Rape knives | 1 scie électrique |
Rape equipment | Non |
Sunflower equipment | Plateaux avec diviseurs géants |
Trailer | Oui |
Trailer characteristics | Simple essieu |
Tires
Kind of tires | Pneus |
Pneus Avant | |
Dimension of front tires | 900/55R32 |
Front tires brand | Good Year |
Wear of front tires | 30% |
Pneus Arrière | |
Dimension of rear tires | 700/50-26.5 |
Rear tires brand | Alliance |
Wear of rear tires | 60% |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2023