lexion 6600
CLAAS - LEXION 6600
Ref: 40005
LEXION 6600
239000 €
Général
Carte grise
Oui
Available
Immédiate
Visible in
Mazières
Features
| Year | 2021 |
| Numéro de série | C8400099 |
| Power | 354 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Engine hours | 1318 |
| Working hours | 755 |
| Heures moteur à la dispo | 1318 |
| Heures batteur à la dispo | 755 |
| Number of straw walkers | 6 |
| Engine make | BNZ |
| Diesel Particulate Filter | Oui |
| AdBlue | Oui |
| Wheels drive | 4 roues motrices |
| Sidehill system | Non |
Equipment
| Equipment for | Blé, Maïs |
| Chopper | Oui |
| Maize equipment | Contre-batteurs |
| Chaff spreader | Oui |
| Air compressor | NC |
| Sieves correction | Oui |
| Automatic centralize lubrification | Oui |
| Air conditionning | Auto |
| Terminal | CEBIS |
| Guidance predisposition | Oui |
| Settings assistance | Non |
| Autosteer guidance | Oui |
| GPS yield mapping | Oui |
| Quantimeter | Oui |
Cutter bar
| Cutter bar | Oui |
| Kind of cutter bar | Vario |
| Width of cutter bar (m) | 7.7 |
| Laserpilot | Non |
| Rape knives | Non |
| Rape equipment | Non |
| Sunflower equipment | Non |
| Trailer | Oui |
| Trailer characteristics | Double essieu |
Tires
| Kind of tires | Pneus |
| Pneus Avant | |
| Dimension of front tires | 800/70R32 |
| Front tires brand | Continental |
| Wear of front tires | 20% |
| Pneus Arrière | |
| Dimension of rear tires | 600/65R28 |
| Rear tires brand | Continental |
| Wear of rear tires | 20% |
Expertise
| Etat général / propreté | Bon |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2026