lexion 750
CLAAS - LEXION 750
Ref: 52206
LEXION 750
145000 €
Général
Carte grise
NC
Available
Immédiate
Visible in
Saint Jean d'Angely
Features
Year | 2013 |
Numéro de série | C6500191 |
Power | 450 |
Transmission | Hydrostatique |
Engine hours | 3515 |
Engine make | Cat C 9.3 |
Diesel Particulate Filter | Oui |
AdBlue | Non |
Wheels drive | 2 roues motrices |
Sidehill system | Non |
Equipment
Equipment for | Maïs |
Chopper | Oui |
Maize equipment | Contre-batteurs |
Chaff spreader | Oui |
Air compressor | Non |
Sieves correction | Oui |
Automatic centralize lubrification | Oui |
Air conditionning | Auto |
Terminal | Cébis |
Guidance predisposition | Non |
Settings assistance | Non |
Autosteer guidance | Non |
GPS yield mapping | Non |
Quantimeter | Oui |
Cutter bar
Cutter bar | Oui |
Kind of cutter bar | Vario |
Width of cutter bar (m) | 7.5 |
Laserpilot | Non |
Rape knives | Non |
Rape equipment | NC |
Sunflower equipment | Non |
Trailer | Oui |
Trailer characteristics | Double essieu |
Tires
Kind of tires | Pneus |
Pneus Avant | |
Dimension of front tires | 800/70 R 32 |
Front tires brand | Michelin |
Wear of front tires | 40% |
Pneus Arrière | |
Rear tires brand | NC |
Wear of rear tires | NC |
Comments
Comments | Mise en service 2014, belle machine |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024