lexion 750
CLAAS - LEXION 750
Photo(s) non contractuelle(s)
Ref: 52206
LEXION 750
77000 €
Général
Carte grise
NC
Available
Matériel vendu
Visible in
Aigrefeuille
Features
| Year | 2013 |
| Numéro de série | C6500191 |
| Power | 450 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Engine hours | 3640 |
| Working hours | 2280 |
| Engine make | Cat C 9.3 |
| Diesel Particulate Filter | Oui |
| AdBlue | Non |
| Wheels drive | 2 roues motrices |
| Sidehill system | Non |
Equipment
| Equipment for | Maïs |
| Chopper | Oui |
| Maize equipment | Contre-batteurs |
| Chaff spreader | Oui |
| Air compressor | Non |
| Sieves correction | Oui |
| Automatic centralize lubrification | Oui |
| Air conditionning | Auto |
| Terminal | Cébis |
| Guidance predisposition | Non |
| Settings assistance | Non |
| Autosteer guidance | Non |
| GPS yield mapping | Non |
| Quantimeter | Oui |
Cutter bar
| Cutter bar | Oui |
| Kind of cutter bar | Vario |
| Width of cutter bar (m) | 7.5 |
| Laserpilot | Non |
| Rape knives | Non |
| Rape equipment | Non |
| Sunflower equipment | Non |
| Trailer | Oui |
| Trailer characteristics | Double essieu |
Tires
| Kind of tires | Pneus |
| Pneus Avant | |
| Dimension of front tires | 800/70 R 32 |
| Front tires brand | Michelin |
| Wear of front tires | 50% |
| Pneus Arrière | |
| Dimension of rear tires | 600/65R28 |
| Rear tires brand | Continental |
| Wear of rear tires | 80% |
Comments
| Comments | Mise en service 2014, belle machine |
Expertise
| Etat général / propreté | Bon |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025