lexion 8600 tt
CLAAS - LEXION 8600 TT
Ref: 64705
LEXION 8600 TT
437000 €
Général
Carte grise
Oui
Available
Immédiate
Visible in
Saint Jean d'Angely
Features
| Year | 2023 |
| Numéro de série | C8610622 |
| Power | 549 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Engine hours | 905 |
| Working hours | 515 |
| Heures moteur à la dispo | 905 |
| Heures batteur à la dispo | 515 |
| Engine make | MAN |
| Diesel Particulate Filter | Oui |
| AdBlue | Oui |
| Wheels drive | 2 roues motrices |
| Sidehill system | Non |
Equipment
| Equipment for | Blé, Maïs, Colza |
| Chopper | Oui |
| Maize equipment | Contre-batteurs |
| Chaff spreader | Oui |
| Air compressor | Oui |
| Sieves correction | Oui |
| Automatic centralize lubrification | Oui |
| Air conditionning | Auto |
| Terminal | CEMIS 1200 |
| Guidance predisposition | Oui |
| Settings assistance | Oui |
| Autosteer guidance | Oui |
| GPS yield mapping | NC |
| Quantimeter | Oui |
Cutter bar
| Cutter bar | Oui |
| Kind of cutter bar | Vario |
| Width of cutter bar (m) | 10.8 |
| Laserpilot | Non |
| Rape knives | 1 scie hydraulique |
| Rape equipment | NC |
| Sunflower equipment | Non |
| Trailer | Oui |
| Trailer characteristics | A tourelle |
Tires
| Kind of tires | Chenilles |
| Pneus Avant | |
| Dimension of front tires | 735 |
| Front tires brand | NC |
| Wear of front tires | 10% |
| Pneus Arrière | |
| Dimension of rear tires | 620/70R30 |
| Rear tires brand | Vredestein |
| Wear of rear tires | 10% |
Expertise
| Etat général / propreté | Très bon |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2026