nexos 230vl
CLAAS - NEXOS 230VL
Ref: 55616
NEXOS 230VL
52000 €
Général
Carte grise
Oui
Available
Matériel vendu
Visible in
Mazerolles
Features
Year | 2019 |
Numéro de série | A4600418 |
Power | 92 |
Engine hours | 2787 |
Type of tractor | Tracteur vigneron |
Engine make | FPT |
Diesel Particulate Filter | Oui |
AdBlue | Non |
Wheels drive | 4 roues motrices |
Gear box | Mécanique |
Gear box approval | 40 km/h |
Number of gears | 24/12 |
Slow gears | Oui |
Hydraulic | Ouvert |
Hydraulic capacity | 87 |
Kind of spool valves | Electrique |
Number of spool valves | 3 |
Kind or rear lift | Electronique |
Largeur de travail hors-tout | 1m40 |
Equipment
Reversing | Sous couple |
Air conditionning | Manuelle |
Cab suspension | Non |
Front suspension | Oui |
Air-suspension seat | Oui |
Air-brake system | Non |
Front lift | Oui |
1000R Front PTO | Non |
Rear PTO | 540, 540Eco |
Linkage accesories | Chape, Bras à crochet auto, Troisième point |
Guidance predisposition | Non |
Autosteer guidance | NC |
Tires
Pneus Avant | |
Dimension | 280/70 R18 |
Make | Mitas |
Wear | 100% |
Pneus Arrière | |
Dimension | 340/85 R28 |
Make | Mitas |
Wear | 70% |
Comments
Comments | PDF avant 540trs/min |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024