FAUCHEUSE
Number of results found : 7
Refine your search
Référence | photo | Marque | Modèle | Carte grise | Année | Numéro de série | Type | Conditionneur | Largeur de coupe (m) | Prix (€ HT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61661 | POTTINGER | NOVACAT 305 H | Non | 2008 | 379 | Portée | A doigts | 3 | 4000 | |
65111 | FELLA | SM 310 | Non | 2018 | AIW00122 | Portée | A doigts | 3 | 6800 | |
25188 | CLAAS | DISCO 3500 FC | Non | 2014 | F7101251 | Frontale | A doigts | 3.4 | 13500 | |
67164 | JOHN DEERE | 1365 | Oui | 2019 | 361310 | Trainée | A doigts | 3 | 17000 | |
67160 | JOHN DEERE | 1365 | Oui | 2019 | 361311 | Trainée | A doigts | 3 | 16500 | |
68333 | AUTRE | SELAC660 | Non | 2018 | SO46 | Frontale | Non | 6.6 | 12000 | |
68406 | POTTINGER | NOVACAT 3007 T | Oui | 2013 | VBP00021006000248 | Trainée | A doigts | 3 | 6500 |
Prix :
4000 €
17000 €
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024