lexion 740
CLAAS - LEXION 740
Photo(s) non contractuelle(s)
Ref: 31021
LEXION 740
131000 €
Général
Année
2011
Visible à
Mazerolles
Carte grise
N/C
Disponibilité
Matériel vendu
Caractéristiques
| Numéro de série | C55 00381 |
| Puissance | 390 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Heures moteur | 3840 |
| Heures batteur | 2810 |
| Marque moteur | Caterpillar |
| Nombre de rotors | 2 |
| Filtre à Particules | Non |
| AdBlue | Non |
| Roues motrices | 2 roues motrices |
| Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
| Equipement pour | Blé, Maïs, Tournesol |
| Broyeur | Oui |
| Equipement maïs batteur | Contre-batteurs |
| Eparpilleur de menue-paille | Oui |
| Kit hache paille maïs | Oui |
| Compresseur | Non |
| Caisson à correction de pente | Oui |
| Aspirateur de convoyeur | Oui |
| Graissage automatique chaine de vis de vidange | NC |
| Climatisation | Auto |
| Type ordinateur de bord | Cébis |
| Imprimante | Oui |
| Prédisposition guidage | Non |
| Assistance au réglage | Oui |
| Auto guidage GPS | Non |
| Cartographie de rendement avec GPS | Non |
| Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
| Barre de coupe | Oui |
| Type de coupe | Vario |
| Largeur de coupe (m) | 7.5 |
| Laserpilot | Non |
| Scie(s) à Colza | Non |
| Equipement colza | Pas de coupe à colza |
| Equipement tournesol | Plateaux avec diviseurs géants , Rabatteurs |
| Chariot de coupe | Oui |
| Caractéristiques du chariot de coupe | Simple essieu |
Pneumatiques
| Type de Pneumatiques | Pneus |
| Pneus Avant | |
| Dimensions pneumatiques | 800/70R32 |
| Marque pneus | Michelin |
| Usure pneus | 20% |
| Pneus Arrière | |
| Dimensions pneus | 600/65R28 |
| Marque pneus | Continental |
| Usure pneus | 40% |
Observations
| Observations | Photo(s) non contractuelle(s) |
Expertise
| Etat général / propreté | Bon |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2026