lexion 740
CLAAS - LEXION 740
Photo(s) non contractuelle(s)
Ref: 35010
LEXION 740
130000 €
Général
Année
2015
Visible à
Prahecq
Carte grise
Oui
Disponibilité
Immédiate
Caractéristiques
| Numéro de série | C6501945 |
| Puissance | 366 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Heures moteur | 3546 |
| Heures batteur | 2447 |
| Marque moteur | Cat 13 |
| Nombre de rotors | 2 |
| Filtre à Particules | Oui |
| AdBlue | Non |
| Roues motrices | 2 roues motrices |
| Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
| Equipement pour | Blé, Maïs |
| Broyeur | Oui |
| Equipement maïs batteur | Contre-batteurs |
| Eparpilleur de menue-paille | Oui |
| Kit hache paille maïs | Oui |
| Compresseur | Non |
| Caisson à correction de pente | Oui |
| Aspirateur de convoyeur | Oui |
| Graissage automatique chaine de vis de vidange | Oui |
| Climatisation | Auto |
| Type ordinateur de bord | Cebis |
| Imprimante | Oui |
| Prédisposition guidage | Non |
| Assistance au réglage | Non |
| Auto guidage GPS | NC |
| Cartographie de rendement avec GPS | Non |
| Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
| Barre de coupe | Oui |
| Type de coupe | Vario |
| Largeur de coupe (m) | 7.7 |
| Laserpilot | Non |
| Scie(s) à Colza | 1 scie hydraulique |
| Equipement colza | Non |
| Equipement tournesol | Non |
| Chariot de coupe | Oui |
| Caractéristiques du chariot de coupe | Simple essieu |
Pneumatiques
| Type de Pneumatiques | Pneus |
| Pneus Avant | |
| Dimensions pneumatiques | 900/60R32 |
| Marque pneus | Trelleborg |
| Usure pneus | 40% |
| Pneus Arrière | |
| Dimensions pneus | 600/65R26 |
| Marque pneus | Mitas |
| Usure pneus | 50% |
Observations
| Observations | MACHINE DISPONIBLE. LE PRIX EST REVU ET GARANTIE. |
Expertise
| Etat général / propreté | Bon |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2026