lexion 8700 tt
CLAAS - LEXION 8700 TT
Ref: 61630
LEXION 8700 TT
412000 €
Général
Année
2023
Visible à
Aigrefeuille
Carte grise
Oui
Disponibilité
Immédiate
Caractéristiques
| Numéro de série | C8601677 |
| Puissance | 585 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Heures moteur | 1203 |
| Heures batteur | 773 |
| Marque moteur | Mercedes |
| Nombre de rotors | 2 |
| Filtre à Particules | Oui |
| AdBlue | Oui |
| Roues motrices | 2 roues motrices |
| Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
| Equipement pour | Blé, Maïs, Colza |
| Broyeur | Oui |
| Equipement maïs batteur | Contre-batteurs |
| Eparpilleur de menue-paille | Oui |
| Kit hache paille maïs | Oui |
| Compresseur | Oui |
| Caisson à correction de pente | Oui |
| Aspirateur de convoyeur | Oui |
| Graissage automatique chaine de vis de vidange | Oui |
| Climatisation | Auto |
| Type ordinateur de bord | Cebis |
| Imprimante | Non |
| Prédisposition guidage | Oui |
| Assistance au réglage | CEMOS |
| Auto guidage GPS | Oui |
| Cartographie de rendement avec GPS | NC |
| Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
| Barre de coupe | Oui |
| Type de coupe | Vario |
| Largeur de coupe (m) | 10.8 |
| Laserpilot | Non |
| Scie(s) à Colza | 2 scies hydrauliques |
| Equipement colza | NC |
| Equipement tournesol | Non |
| Chariot de coupe | Oui |
| Caractéristiques du chariot de coupe | A tourelle |
Pneumatiques
| Type de Pneumatiques | Chenilles |
| Pneus Avant | |
| Dimensions pneumatiques | 635 |
| Marque pneus | NC |
| Usure pneus | 30% |
| Pneus Arrière | |
| Dimensions pneus | 620/70R30 |
| Marque pneus | Mitas |
| Usure pneus | 30% |
Observations
| Observations | MACHINE DISPONIBLE. LE PRIX EST DANS L'ETAT SANS GARANTIE. |
Expertise
| Etat général / propreté | Très bon |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2026