PRESSE A BALLES RONDES
Number of results found : 6
Refine your search
Référence | photo | Marque | Modèle | Carte grise | Année | Numéro de série | Type de presse | Type de chambre | Type d'ameneur | Largeur Pick-Up (m) | Prix (€ HT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66060 | NEW HOLLAND | 654 | Non | 1998 | 949517 | Presses à balle ronde | Chambre variable | Alternatif | 1.8 | 4500 | |
28158 | CLAAS | VARIANT 370 | Non | 2008 | 77100089 | Presses à balle ronde | Chambre variable | Rotatif | 2.1 | 19000 | |
58270 | CLAAS | VARIANT 380 RC | Non | 2012 | 75203015 | Presses à balle ronde | Chambre variable | Rotatif | 2.1 | 19000 | |
66856 | JOHN DEERE | 864RF | Oui | 2016 | 1CC0864NHFX160259 | Presses à balle ronde | Chambre variable | Rotatif | 2.1 | 14000 | |
55737 | CLAAS | VARIANT 480 RF | Oui | 2019 | 75205955 | Presses à balle ronde | Chambre variable | Rotatif | 2.1 | 29500 | |
67757 | CNH | ROLL-BELT 180 CROP CUTTER | Oui | 2019 | 797348004 | Presses à balle ronde | Chambre variable | Rotatif | 2 | 24000 |
Prix :
4500 €
29500 €
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024